Skansen Athletics 1Bergens TF |
| Skansemyren | 14.05.2024 |
| |
| 60 meter Gutter | 60 meter |
| 1. heat | Vind: +1,9 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Nathan Fãlth (16) | Bergens Turnforening | 10.81 | |
| 2 | 40 | Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 13.45 | |
| 3 | 8 | Otto Knag Wågan (15) | Bergens Turnforening | 12.04 | |
| 4 | 11 | Åsmund Handelsby Haugsgjerd (16) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 5 | 10 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 14.15 | |
| 6 | 41 | Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.46 |
| 2. heat | Vind: +1,5 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lavrans Stakkevold (16) | Bergens Turnforening | 12.41 | |
| 2 | 25 | Jonas Øyane-Moe (16) | Bergens Turnforening | 12.77 | |
| 3 | 12 | Nils Jukonis (15) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 4 | 9 | Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 11.37 | |
| 5 | 7 | Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 11.71 |
| 3. heat | Vind: +2,8 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.60 | |
| 2 | 14 | Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 12.57 | |
| 3 | 16 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.64 | 503 |
| 4 | 6 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.93 | 694 |
| 5 | 3 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 10.02 | 670 |
| 4. heat | Vind: +2,4 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Oliver Øyane-Moe (13) | Fana Idrettslag | DNS | |
| 2 | 46 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.13 | 640 |
| 3 | 51 | Oliver Øyane-Moe (13) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 4 | 22 | Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) | Bergens Turnforening | 9.38 | 559 |
| 5 | 31 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | 7.54 | 921 |
| Plassering total |
| G-10 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.60 (+2,8) | ||
| 14 | Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 12.57 (+2,8) |
| G-11 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.93 (+2,8) | 694 |
| 2 | 3 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 10.02 (+2,8) | 670 |
| 3 | 46 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.13 (+2,4) | 640 |
| 4 | 16 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.64 (+2,8) | 503 |
| 5 | 51 | Oliver Øyane-Moe (13) | Bergens Turnforening | DNS | |
| 5 | 33 | Oliver Øyane-Moe (13) | Fana Idrettslag | DNS |
| G-14 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) | Bergens Turnforening | 9.38 (+2,4) | 559 |
| G-18 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Odin August Østreim Øina (06) | Fana Idrettslag | 7.54 (+2,4) | 921 |
| G-Rekr. | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Nathan Fãlth (16) | Bergens Turnforening | 10.81 (+1,9) | ||
| 40 | Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 13.45 (+1,9) | ||
| 8 | Otto Knag Wågan (15) | Bergens Turnforening | 12.04 (+1,9) | ||
| 10 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 14.15 (+1,9) | ||
| 41 | Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.46 (+1,9) | ||
| 15 | Lavrans Stakkevold (16) | Bergens Turnforening | 12.41 (+1,5) | ||
| 25 | Jonas Øyane-Moe (16) | Bergens Turnforening | 12.77 (+1,5) | ||
| 9 | Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 11.37 (+1,5) | ||
| 7 | Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 11.71 (+1,5) | ||
| 12 | Nils Jukonis (15) | Bergens Turnforening | DNS | ||
| 11 | Åsmund Handelsby Haugsgjerd (16) | Bergens Turnforening | DNS | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|